2026年9月 VCM Updates: Section A
デロイト トーマツ サステナクラフト株式会社のニュースレターです。本記事はVCM Updates(ボランタリーカーボンマーケットのアップデート)のセクションA(市場動向編)です。
«VCM Updatesの構成»
A. Voluntary Carbon Creditの市場動向 ← 本記事の対象
- クレジット発行・償却・投資動向分析
- プロジェクトパイプライン分析
- 詳細解説セクション
B. 海外の主要規制の動向
はじめに
クレジット発行実績
2026年8月のクレジット発行総量は19.08百万ユニットとなり、前年同期比で+59.34%と大幅な増加を記録しました。一方で、償却総量は6.21百万ユニットにとどまり、前年同期比で-35.39%と減少傾向にあります。ラベル付きクレジットについては、パリ協定第6条(Article 6)ラベルが1.00百万ユニット、CCP(Core Carbon Principles)ラベルが1.67百万ユニット発行されるなど、品質基準や国際枠組みに準拠したクレジットの供給が着実に進んでいます。
案件パイプライン動向
今月の新規プロジェクト登録については、自然由来(Nature-based)案件が45件確認され、前年同月(8件)から大幅に増加しました。タイプ別ではARR(Afforestation, Reforestation and Revegetation:植林・再植林)が19件(約42%)と最多で、国別ではインドが最も多くなっています。CDR案件も3件登録されており、供給側の多様化が進んでいます。詳細は後述のA-2セクションにて解説します。
投資動向
今月は主要投資案件として計15件(総額約140百万ドル)を紹介します。米国テック大手による炭素除去(CDR)への関与はMicrosoft・PayPal・Googleと継続的に多様化しており、オフテイク契約だけでなく研究開発助成やポートフォリオ投資など関与形態も広がっています。CDR案件の技術面では、バイオ炭が引き続き中心的な技術となる一方、溶融ホウ酸塩やシリコン肥料など新素材系スタートアップへの初期投資も活発化しています。
A. Voluntary Carbon Creditの市場動向
A-1: クレジット発行・償却・投資動向分析
対象レジストリー: VCS(Verra)、GS(Gold Standard)、CAR(Climate Action Reserve)、ACR(American Carbon Registry)、ART-TREES、Puro (Puro.earth), Isometric
対象期間: 2026年08月
留意事項: 償却した企業について、レジストリーに対して実名での登録は義務付けられておらず、正確性は保証できない旨ご了承ください。また、レジストリーへの反映には遅れがありますので、今後も本対象期間中について案件の増減やステータス変更の可能性があることにご留意ください。
- 発行実績:19.08百万(前年同期比+59.34%)
- レジストリ別では、Gold Standard (GS) が10.86百万ユニットと過半数を占め、次いでVCSが3.85百万ユニットとなりました。新興のIsometricからも19,043ユニットの発行が確認されています。
- タイプ別では、Energy(再エネ・クックストーブ等)が11.38百万ユニットと圧倒的で、Nature Restoration(自然再生)が2.86百万ユニットで続いています。
- 償却実績:6.21百万(前年同期比-35.39%)
- レジストリ別では、VCSが4.01百万ユニットと全体の約65%を占め、市場におけるVCSクレジットの流動性の高さを示しています。
- タイプ別には、インドネシアのREDD+案件(Katingan等)や米国のARR(植林)案件など、自然由来(NbS)の償却が目立ちます。
<発行された案件リスト>
以下に表示されているクレジットのラベルは、すべて各認証機関(レジストリ)から提供された情報に基づいています。したがって、以下にご留意ください。
・方法論自体がCORSIA適格(eligible)・CCP認定(approved)であっても、レジストリ側のデータにラベル情報が含まれていない限り、下記の表ではラベル付きのクレジットとしてカウントされません。
・Article 6ラベルの情報を提供しているのは、VCSおよびGSのレジストリのみです。
発行プロジェクト上位リスト
以下は、2026年08月にクレジットが発行されたプロジェクトの上位10件と、ラベル(Article 6、CCP、CORSIA、Removal)が発行された案件リストです。
| Project | プロジェクト名 | タイプ | サブタイプ | 方法論 | 発行量 | CORSIA | CCP | Article 6 | Removal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-11671 | GS10789 GS11671 VPA61: Efficient and Clean Cooking for households in Nigeria | Energy | Cookstoves | GS TPDDTEC | 1,785,776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS-7761 | 250 MW Solar Power Project by Clean Solar Power Jodhpur Pvt. Ltd | Energy | Solar | Not provided | 1,082,635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS-2296 | Impact Carbon and myclimate Safe Water and Improved Cookstoves Global PoA - Uganda VPA | Energy | Cookstoves | Not provided | 843,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS-12285 | GS10789 GS10790 RVPA-52 Efficient and Clean cooking for Households in Somalia | Energy | Cookstoves | Not provided | 500,651 | 0 | 500,651 | 0 | 0 |
| VCS-4151 | BioLite Africa Improved Stove Program | Energy | Cookstoves | VMR0006 | 481,674 | 0 | 0 | 481,674 | 0 |
| VCS-2551 | BRAZILIAN AMAZON APD GROUPED PROJECT | REDD+ | REDD | VM0007 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACR-1175 | Ochoco Preserve Forest Carbon Project | Nature Restoration | IFM | ‘ECY Compliance Offset Protocol: U.S. Forest Projects’ | 414,442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VCS-1914 | 150 MW Solar Project in Karnataka by Avaada Solar | Energy | Renewable Energy | ACM0002 | 389,365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VCS-2925 | Grouped Projects for Cambodia Improved Cookstove | Energy | Cookstoves | VMR0006 | 358,552 | 358,552 | 0 | 358,552 | 0 |
| CAR-1105 | American Soda LLC Waste Mine Methane Project | Non-CO2 gases | OTHER (Non-CO2 gases) | Mine Methane Capture - ARB Compliance | 348,037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラベル発行実績(Article 6)
パリ協定第6条(Article 6)ラベルが付与されたクレジットは、ルワンダ、カンボジア、ナイジェリアなどのクックストーブ案件を中心に約1.00百万ユニット発行されました。特にVCS-4151(BioLite Africa、ルワンダを主登録国とするグループ化プロジェクト)はナイジェリアやマダガスカルなど複数国での6条ラベル付きの発行を達成しており、相当調整(Corresponding Adjustment)を見据えた動きが加速しています。
| Project | プロジェクト名 | タイプ | 方法論 | 国 | 発行量 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCS-4151 | BioLite Africa Improved Stove Program | Cookstoves | VMR0006 | Rwanda | 390,887 |
| VCS-2925 | Grouped Projects for Cambodia Improved Cookstove | Cookstoves | VMR0006 | Cambodia | 358,552 |
| VCS-3052 | Grouped Projects For Cambodia Water Purifier | Renewable Energy | AMS-I.E, AMS-III.AV | Cambodia | 91,170 |
| VCS-4151 | BioLite Africa Improved Stove Program | Cookstoves | VMR0006 | Nigeria | 81,962 |
| VCS-2676 | Community Carbon Efficient Cooking Programme - Tanzania-1 | Cookstoves | VM0050, VMR0006 | Tanzania | 69,178 |
| VCS-4151 | BioLite Africa Improved Stove Program | Cookstoves | VMR0006 | Madagascar | 8,825 |
ラベル発行実績(CCP)
ICVCMが定めるCCPラベル付きクレジットは約1.67百万ユニット発行されました。ソマリアやウガンダのクックストーブ案件のほか、米国における埋立地ガス(LFG)回収やIFM案件がCCP認証を得ており、品質重視の需要に応える供給体制が整いつつあります。
| Project | プロジェクト名 | タイプ | 方法論 | 国 | 発行量 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-12285 | GS10789 GS10790 RVPA-52 Efficient and Clean cooking for Households in Somalia | Cookstoves | Not provided | Somalia | 500,651 |
| GS-13107 | GS23149 Uganda Cook Bright Initiative - VPA01 | Cookstoves | Not provided | Uganda | 168,469 |
| CAR-473 | Davis Landfill Gas Offset Project | Waste handling and disposal | Landfill Gas Capture/Combustion | United States | 126,378 |
| ACR-1055 | Quillayute IFM Project | IFM | ‘Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands’ | United States | 105,864 |
| ACR-1245 | Tradewater - Middle East 6 | Ozone-depleting Substances | ‘Destruction of Ozone Depleting Substances (ODS) from International Sources’ | Germany | 105,672 |
| ACR-704 | Wildlands Carbon Initiative | IFM | ‘Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands’ | United States | 90,545 |
| ACR-1056 | Cedar Flats IFM Project | IFM | ‘Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands’ | United States | 75,010 |
| VCS-3916 | GIRUÁ LANDFILL GAS PROJECT | Waste handling and disposal | ACM0001 | Brazil | 61,412 |
| ACR-831 | LandYield Small Scale IFM Project I | IFM | ‘Improved Forest Management (IFM) on Small Non-Industrial Private Forestlands’ | United States | 39,153 |
| VCS-4057 | Guangzhou Xingfeng landfill gas to LNG Project | Waste handling and disposal | ACM0001 | China | 38,869 |
| CAR-516 | Resource Recovery Landfill | Waste handling and disposal | Landfill Gas Capture/Combustion | United States | 28,580 |
| CAR-1888 | Captura de Carbono en Bosques de Agua Bendita | IFM | Forestry - MX | Mexico | 27,728 |
| CAR-1962 | Proyecto de carbono Ejido Los Gavilanes, San Dimas, Durango | IFM | Forestry - MX | Mexico | 27,358 |
| CAR-1790 | Maloy Landfill | Waste handling and disposal | Landfill Gas Capture/Combustion | United States | 22,381 |
| ACR-634 | ILTF/NICC & SIG Fond Du Lac Band Forest Carbon Project | IFM | ‘Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands’ | United States | 16,613 |
ラベル発行実績(CORSIA)
航空業界の排出削減枠組みであるCORSIA適格ラベルは、カンボジアのクックストーブやメキシコのIFM案件などで約0.61百万ユニット発行されました。
| Project | プロジェクト名 | タイプ | 方法論 | 国 | 発行量 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCS-2925 | Grouped Projects for Cambodia Improved Cookstove | Cookstoves | VMR0006 | Cambodia | 358,552 |
| VCS-3052 | Grouped Projects For Cambodia Water Purifier | Renewable Energy | AMS-I.E, AMS-III.AV | Cambodia | 91,170 |
| GS-11639 | GS11638 VPA-1 SPOUTS Water Purifier Programme in Africa- WPS in Rwanda- VPA 1 | Safe Drinking Water Supply | GS Methodology for emission reductions | Rwanda | 47,139 |
| CAR-1514 | Carbono Petcacab | IFM | Forestry - MX | Mexico | 31,095 |
| CAR-1888 | Captura de Carbono en Bosques de Agua Bendita | IFM | Forestry - MX | Mexico | 27,728 |
| CAR-1790 | Maloy Landfill | Waste handling and disposal | Landfill Gas Capture/Combustion | United States | 22,381 |
| GS-12308 | GS11638 GS11639 RVPA-1 SPOUTS Water Purifier Programme in Africa- WPS in Rwanda-VPA 6 | Clean Water | Not provided | Rwanda | 21,189 |
| CAR-1285 | Conservación y Captura de Carbono Co2ltzingo | IFM | Forestry - MX | Mexico | 15,425 |
ラベル発行実績(Removal)
除去(Removal)ラベルについては、Gold Standard (GS) におけるフランスおよびベルギーのALM(Agricultural Land Management:農地管理)案件で発行が確認されました。
| Project | プロジェクト名 | タイプ | 方法論 | 国 | 発行量 |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-12460 | VPA-1 Soil Revitalization project in France 01 | ALM | Not provided | France | 40,832 |
| GS-12461 | VPA-2 Soil Revitalization project in Belgium 01 | ALM | Not provided | Belgium | 28,263 |
<償却された案件リスト>
自然由来の償却実績では、インドネシアのREDD+案件であるKatingan(VCS-1477)が約0.18百万ユニットでトップとなりました。他には、米国の植林案件(GreenTrees)やブラジルの再植林案件(Re.Green)などが上位を占めています。
| Project | プロジェクト名 | タイプ | 方法論 | 国 | 償却量 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCS-1477 | Katingan Peatland Restoration and Conservation Project | REDD+ | VM0007 | Indonesia | 183,916 |
| ACR-114 | GreenTrees ACRE (Advanced Carbon Restored Ecosystem) | Nature Restoration | Afforestation/Reforestation | United States | 98,988 |
| VCS-3772 | RE.GREEN AMAZON FOREST REFORESTATION/RESTORATION PROJECT | Nature Restoration | AR-ACM0003 | Brazil | 65,274 |
| VCS-832 | Cikel Brazilian Amazon REDD APD Project | REDD+ | VM0007 | Brazil | 62,342 |
| VCS-674 | Rimba Raya Biodiversity Reserve Project | REDD+ | VM0004 | Indonesia | 57,139 |
| VCS-934 | The Mai Ndombe REDD+ Project | REDD+ | VM0009 | DRC | 49,833 |
| ACR-680 | Anew - Quinte Forestry Project | Nature Restoration | IFM | Canada | 38,358 |
| VCS-2483 | Tavolo Community Forest Conservation Project | REDD+ | VM0007 | Papua New Guinea | 38,278 |
| VCS-2611 | CORAZÓN VERDE DEL CHACO PROJECT | REDD+ | VM0007 | Paraguay | 37,671 |
| VCS-1566 | REDD+ Project Resguardo Indigena Unificado Selva de Mataven (RIU SM) | REDD+ | VM0007 | Colombia | 37,157 |
<償却企業リスト>
今月の償却企業では、イタリアのエンジニアリング企業Saipem GroupがNbS案件を中心に10万ユニットを償却しトップとなりました。Microsoftはブラジルの森林再生案件(Re.Green)から約6.5万ユニットを償却しており、累計償却量は1.47百万ユニットに達しています。金融セクター(Wells Fargo, Sun Life, Amex, TD Bank)による継続的な償却も確認されました。
| 企業名 | NbS償却量(月) | 全体償却量(月) | 過去1年 | 過去3年 | 累計 | レジストリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saipem Group | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 265,241 | 365,248 | VCS |
| Caturus Energy, LLC | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | ACR |
| Microsoft | 65,274 | 65,274 | 348,468 | 1,210,134 | 1,471,284 | ACR, CAR, GS, Puro, VCS |
| Arcadis N.V. | 48,100 | 55,100 | 55,100 | 117,100 | 117,100 | GS, VCS |
| POSIDONIA SHIPPING & TRADING LTDA | 41,039 | 41,039 | 41,039 | 61,039 | 61,039 | VCS |
| Aviva | 37,657 | 41,644 | 313,550 | 732,494 | 850,982 | GS, VCS |
| Wells Fargo | 25,000 | 25,000 | 144,254 | 222,969 | 293,970 | ACR, VCS |
| Sun Life Assurance Company of Canada | 24,261 | 24,262 | 24,262 | 25,832 | 27,082 | ACR, GS, VCS |
| American Express | 23,678 | 23,678 | 71,018 | 138,239 | 169,231 | ACR, Puro, VCS |
| Toronto-Dominion Bank | 22,385 | 22,385 | 59,985 | 59,985 | 338,390 | ACR, CAR, Puro, VCS |
<自然由来とCDRプロジェクトへの投資動向>
対象案件: 自然由来及びCDRに対する投資を取り上げています。
対象期間: 2026年08月
留意事項: 「クレジット量(Credits)」や「投資額(Group investment)」については、発表された数字のみを記録しているため、空欄がある場合があります。
2026年8月の主要投資案件として15件を紹介します。自然由来分野ではEFMによる100百万ドルの森林管理投資が最大の案件となりましたが、案件数ではCDR分野が13件と大半を占めています。特に、米国テック大手(Microsoft、PayPal、Google)がオフテイク契約・ポートフォリオ投資・研究開発助成と多様な形でCDRへの関与を継続・拡大しているほか、バイオ炭を用いた案件が6件と技術面での中心を占めました。また、Mantel(溶融ホウ酸塩)、Neocrete(コンクリート添加剤)、Mafix(シリコン肥料)など、新素材・新技術系CDRスタートアップへの初期投資も目立っています。
各案件の詳細は「A-3: 詳細解説セクション」をご覧ください。
| 日付 | Beneficiary | タイプ | クレジット | 投資額 | 地域 | 投資先 | Developer/Fund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Lita, Bpifrance, business angels/individual investors | Nature | - | $1,150,000 | Indonesia | Start-up | Apolownia |
| 2026-08-03 | Wild Assets | CDR | - | - | Uganda | Project | CarbonStack GmbH |
| 2026-08-04 | PayPal | CDR | - | - | - | Portfolio | 3Degrees, Heartyculture Biochar, Gevo |
| 2026-08-05 | Microsoft | CDR | 23,602 | - | United States | Project | CREW Carbon |
| 2026-08-12 | CDR | - | $6,000,000 | - | Other | - | |
| 2026-08-12 | Carbon to Sea Initiative | CDR | - | $5,000,000 | - | Other | - |
| 2026-08-14 | EFM | Nature | - | $100,000,000 | United States | Project | - |
| 2026-08-14 | remove | CDR | - | $17,000 | India | Project | Ground Up |
| 2026-08-17 | Senken | CDR | 50,000 | - | Germany | Project | Carbon Scale |
| 2026-08-19 | Icehouse Ventures, Temasek Trust, Wavemaker Partners, Catalytic Capital for Climate and Health (C3H) | CDR | - | $3,500,000 | Brunei | Start-up | Neocrete |
| 2026-08-20 | Azolla Ventures, Counteract VC, Astera Institute, Plug and Play Ventures, Impact Science Ventures | CDR | - | $5,400,000 | - | Start-up | Mafix |
| 2026-08-21 | remove | CDR | - | $17,000 | - | Project | Climitra Carbon Private Limited |
| 2026-08-25 | Constellation Technology Ventures, Azimut Investments | CDR | - | $18,000,000 | - | Start-up | Mantel |
| 2026-08-25 | Econetix | CDR | - | - | - | Project | EcoNations |
| 2026-08-28 | remove | CDR | - | - | United Kingdom | Project | Exothermite |
A-2: プロジェクトパイプライン分析
対象レジストリー: VCS(Verra)、GS(Gold Standard)、CAR(Climate Action Reserve)、ACR(American Carbon Registry)、ART-TREES、Puro (Puro.earth), Isometric
対象案件: 自然由来及びCDRに関するパイプライン
対象期間: 2026年08月
留意事項: レジストリーへの反映には若干タイムラグがあるため、今後本対象期間についても案件の増減やステータス変更の可能性があることにご留意ください。
用語: 年間ERとは、年間の排出削減・吸収量(tCO₂e)のことを指します。
このセクションでは、自然由来およびCDRに関し、先月の新しいパイプラインプロジェクトを紹介します。
なお、当データベースにおける申請日(Listing Date)は、レジストリから直接取得したもの、または推定によるものです。そのため、データの網羅性・正確性は保証するものではありませんのでご留意ください。
<自然由来案件パイプライン>
2026年8月の自然由来(NbS: Nature-based Solutions)案件の新規登録は