2026年2月 VCM Updates: Section A
株式会社sustainacraftのニュースレターです。本記事はVCM Updates(ボランタリーカーボンマーケットのアップデート)のセクションA(市場動向編)です。
«VCM Updatesの構成»
A. Voluntary Carbon Creditの市場動向 ← 本記事の対象
- クレジット発行・償却・投資動向分析
- プロジェクトパイプライン分析
- 詳細解説セクション
B. 海外の主要規制の動向
はじめに
今月のニュースレターでは、クレジットの発行・償却実績は、2026年1月のデータを扱います。
クレジット発行実績
2026年1月のクレジット発行総量は約12.03百万トンとなり、前年同期比で約22%の減少となりました。償却総量についても約6.99百万トンと、前年同期比で約54%の大幅な減少を記録しています。レジストリ別の発行量では、これまでシェアの高かったVCSを上回り、GS(Gold Standard)やACR(American Carbon Registry)からの発行が目立つ月となりました。
ラベル付きクレジットの動向については、CCP(Core Carbon Principles)ラベルが付与されたクレジットが約2.82百万トン発行されており、これは発行総量の20%以上を占めています。また、Article 6ラベル付きクレジットも約1.08百万トン発行され、CORSIA適格クレジットや除去(Removal)クレジットとともに、高品質あるいは特定の用途に向けたクレジット供給が進んでいることが確認できます。
案件パイプライン動向
新規案件の登録状況について、今月は自然由来(Nature-based Solutions)および技術的炭素除去(CDR)の分野で継続的な動きが見られます。特にCDR分野では多様な技術への関心が高まっています。新規登録案件の詳細な分析や、特定のプロジェクト動向については、本ニュースレターの「A-2: プロジェクトパイプライン分析」にて詳述します。
投資動向
今月の投資件数は32件と活発な動きが見られました。件数ベースではCDR向けが20件と過半数を占めており、初期段階の技術開発やプロジェクトへの資金流入が続いています。
A. Voluntary Carbon Creditの市場動向
A-1: クレジット発行・償却・投資動向分析
- 対象レジストリー: VCS(Verra)、GS(Gold Standard)、CAR(Climate Action Reserve)、ACR(American Carbon Registry)、ART-TREES、Puro (Puro.earth), Isometric
- 対象期間: 2026年1月
- 留意事項: 償却した企業について、レジストリーに対して実名での登録は義務付けらておらず、正確性は保証できない旨ご了承ください。また、レジストリーへの反映には遅れがありますので、今後も本対象期間中について案件の増減やステータス変更の可能性があることにご留意ください。発行・償却実績の記載形式:
- 発行実績:12.03百万(前年同期比-22.48%)
- レジストリ別では、GSが4.59百万、ACRが4.29百万と続き、VCSは2.45百万にとどまりました。
- プロジェクトタイプ別では、Energyが5.35百万で最多、次いでNature Restorationが3.51百万、Non-CO2 gasesが2.86百万となりました。
- 償却実績:6.99百万(前年同期比-54.11%)
- レジストリ別では、VCSが4.11百万と全体の過半数を占め、次いでGSが1.62百万となりました。
- 自然由来(NbS)案件の償却が引き続き一定の割合を占めています。
<発行された案件リスト>
以下に表示されているクレジットのラベルは、すべて各認証機関(レジストリー)から提供された情報に基づいています。したがって、以下にご留意ください。
・方法論自体がCORSIA適格(eligible)・CCP認定(approved)であっても、レジストリー側のデータにラベル情報が含まれていない限り、下記の表ではラベル付きのクレジットとしてカウントされません。
・Article 6ラベルの情報を提供しているのは、VCSおよびGSのレジストリーのみです。発行プロジェクト上位リスト
以下は、2026年1月にクレジットが発行されたプロジェクトの上位10件と、ラベル(Article 6、CCP、CORSIA、Removal)が発行された案件リストです。米国IFM案件やウズベキスタンのガス漏洩防止案件などが上位に入っています。
| Project | プロジェクト名 | タイプ | サブタイプ | 方法論 | 発行量 | CORSIA | CCP | Article 6 | Removal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACR-1015 | NativState - Bottomland Forests of the Mississippi Backswamps and Delta Mixed Forests (PDA) | Nature Restoration | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | 1,450,608 | 0 | 1,450,608 | 0 | 154,003 |
| GS-447 | Improved Cookstoves for Social Impact in Ugandan Communities | Energy | Cookstoves | GS TPDDTEC | 994,730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VCS-4531 | Reducing Gas Leakages within the Hududgaz Gas Distribution Networks across Uzbekistan | Non-CO2 gases | Fugitive Emissions | AM0023 | 807,267 | 807,267 | 807,267 | 0 | 0 |
| ACR-897 | Maine St. John River Carbon Project | Nature Restoration | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | 675,206 | 0 | 141,161 | 0 | 141,161 |
| GS-11551 | GS11551 - TASC Clean Cooking PoA – VPA 2 Cicada Carbon (Zimbabwe) | Energy | Cookstoves | GS TPDDTEC | 569,018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS-11140 | Improved biomass cookstoves for returnees in Burundi | Energy | Cookstoves | GS TPDDTEC | 521,743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS-12875 | Southern Africa Clean Cookstove Initiative (SACCI) PoA: VPA01 in Zimbabwe | Energy | Cookstoves | Not provided | 420,504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS-12144 | GS12144 - TASC Clean Cooking PoA - VPA 7 Cicada Carbon (Zimbabwe) | Energy | Cookstoves | Not provided | 400,374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS-11226 | PANAB TEKIRDAG BIOGAS PLANT | Energy | Renewable Energy | Not provided | 395,906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACR-783 | NativState ¢ S&J Taylor Forest Carbon Improved Forest Management Project | Nature Restoration | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | 351,325 | 0 | 20,937 | 0 | 20,937 |
ラベル発行実績(Article 6)
今月はカンボジアの再生可能エネルギー案件と、シエラレオネのクックストーブ案件に対し、Article 6ラベル付きクレジットが発行されました。
| Project | プロジェクト名 | タイプ | 方法論 | 国 | 発行量 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCS-3052 | Grouped Projects For Cambodia Water Purifier | Renewable Energy | AMS-I.E, AMS-III.AV | Cambodia | 242,000 |
| VCS-3837 | DelAgua Clean Cooking Grouped Project in Sierra Leone | Cookstoves | VMR0006 | Sierra Leone | 200,000 |
ラベル発行実績(CCP)
CCPラベル付きクレジットは、米国のIFM案件を中心に多数発行されています。また、ウズベキスタンのガス配給網からの漏洩防止プロジェクト(VCS-4531)からも大量に発行されました。
| Project | プロジェクト名 | タイプ | 方法論 | 国 | 発行量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACR-1015 | NativState - Bottomland Forests of the Mississippi Backswamps and Delta Mixed Forests (PDA) | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | United States | 1,450,608 |
| VCS-4531 | Reducing Gas Leakages within the Hududgaz Gas Distribution Networks across Uzbekistan | Fugitive Emissions | AM0023 | Uzbekistan | 807,267 |
| VCS-3348 | Huizhou Landfill Gas Power Generation Phase III and IV Project | Waste handling and disposal | ACM0001 | China | 144,100 |
| ACR-897 | Maine St. John River Carbon Project | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | United States | 141,161 |
| CAR-444 | Erie County Landfill | Waste handling and disposal | Landfill Gas Capture/Combustion | United States | 60,083 |
| CAR-635 | Hancock County Landfill Gas Collection Project | Waste handling and disposal | Landfill Gas Capture/Combustion | United States | 53,602 |
| ACR-745 | Northern Cheyenne Forest Carbon Project | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | United States | 45,218 |
| ACR-1029 | SPP Lost Trail IFM | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | United States | 42,292 |
| VCS-2468 | Gaizhou Landfill Gas Power Generation Project | Waste handling and disposal | ACM0001 | China | 21,000 |
| ACR-783 | NativState ¢ S&J Taylor Forest Carbon Improved Forest Management Project | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | United States | 20,937 |
| CAR-1844 | Tri Cities VA Landfill | Waste handling and disposal | Landfill Gas Capture/Combustion | United States | 15,151 |
| CAR-1576 | Ejido 18 de Marzo | IFM | Forestry - MX | Mexico | 10,551 |
| VCS-2337 | Sanya Landfill Gas Power Generation Project | Waste handling and disposal | ACM0001 | China | 3,254 |
ラベル発行実績(CORSIA)
CORSIA適格ラベルについては、ウズベキスタンのガス漏洩防止案件に加え、カンボジアやシエラレオネの案件などから発行されています。
| Project | プロジェクト名 | タイプ | 方法論 | 国 | 発行量 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCS-4531 | Reducing Gas Leakages within the Hududgaz Gas Distribution Networks across Uzbekistan | Fugitive Emissions | AM0023 | Uzbekistan | 807,267 |
| VCS-3052 | Grouped Projects For Cambodia Water Purifier | Renewable Energy | AMS-I.E, AMS-III.AV | Cambodia | 242,000 |
| VCS-3837 | DelAgua Clean Cooking Grouped Project in Sierra Leone | Cookstoves | VMR0006 | Sierra Leone | 200,000 |
| VCS-2752 | Waste Energy project in Andhra Pradesh & Rajasthan | OTHER (Non-CO2 gases) | AMS-III.F, AMS-III.AO | India | 6,982 |
| VCS-3135 | Henan Grouped Biogas Recovery and Utilization Project | Livestock and Manure Management | AMS-III.D | China | 1,016 |
ラベル発行実績(Removal)
除去(Removal)ラベル付きクレジットは、ACR登録の米国IFMプロジェクトが上位を独占しています。
| Project | プロジェクト名 | タイプ | 方法論 | 国 | 発行量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACR-1015 | NativState - Bottomland Forests of the Mississippi Backswamps and Delta Mixed Forests (PDA) | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | United States | 154,003 |
| ACR-897 | Maine St. John River Carbon Project | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | United States | 141,161 |
| ACR-376 | Anew - Massachusetts Tri-City Forestry Project | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | United States | 54,434 |
| ACR-745 | Northern Cheyenne Forest Carbon Project | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | United States | 45,218 |
| ACR-1029 | SPP Lost Trail IFM | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | United States | 42,292 |
| ACR-783 | NativState ¢ S&J Taylor Forest Carbon Improved Forest Management Project | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | United States | 20,937 |
| ACR-699 | Anew - Longview Ranch Forestry Project | IFM | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | United States | 13,930 |
<償却された案件リスト>
以下は、2026年1月に最も多く償却されたトップ10の自然由来(NbS)プロジェクトの一覧です。ペルーの自然再生案件や、カンボジア、インドネシアのREDD+案件が上位を占めています。
| Project | プロジェクト名 | タイプ | 方法論 | 国 | 償却量 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCS-2345 | Green Gold Loreto 1 | Nature Restoration | VM0010 | Peru | 310,000 |
| VCS-1650 | Reduced Emissions from Deforestation and Degradation in Keo Seima Wildlife Sanctuary | REDD+ | VM0015 | Cambodia | 138,930 |
| VCS-1477 | Katingan Peatland Restoration and Conservation Project | REDD+ | VM0007 | Indonesia | 99,664 |
| ACR-900 | NativState - Calion Ouachita River Wilderness | Nature Restoration | 'Improved Forest Management (IFM) on Non-Federal U.S. Forestlands' | United States | 89,270 |
| VCS-1168 | Kulera Landscape REDD+ Program for Co-Managed Protected Areas, Malawi | REDD+ | VM0006 | Malawi | 87,910 |
| VCS-981 | Pacajai REDD+ Project | REDD+ | VM0015 | Brazil | 87,507 |
| VCS-4102 | Damao Banner Sustainable Grassland Management Project | Nature Restoration | VM0026 | China | 62,844 |
| VCS-868 | REDD project in Brazil nut concessions in Madre de Dios, Peru | REDD+ | VM0007 | Peru | 59,701 |
| VCS-1566 | REDD+ Project Resguardo Indigena Unificado Selva de Mataven (RIU SM) | REDD+ | VM0007 | Colombia | 49,528 |
| VCS-1686 | Agrocortex REDD Project | REDD+ | VM0015 | Brazil | 39,942 |
<償却企業リスト>
対象期間中に自然由来(NbS)プロジェクトのクレジットを償却した上位10社は以下の通りです。Church & DwightやEtsyなどの米国消費財・小売企業が上位に名を連ねています。
| 企業名 | NbS償却量(月) | 全体償却量(月) | 過去1年 | 過去3年 | 累計 | レジストリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Church & Dwight | 101,000 | 201,000 | 515,405 | 942,352 | 1,471,797 | ACR, CAR, GS, VCS |
| Etsy | 89,270 | 255,768 | 421,089 | 1,249,599 | 2,556,144 | ACR, CAR, GS, VCS |
| S&P Global Inc. | 18,267 | 58,767 | 58,767 | 62,111 | 62,111 | ACR, CAR, VCS |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec | 18,136 | 18,136 | 18,136 | 26,226 | 50,091 | VCS |
| Egon Zehnder International | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 22,600 | 26,507 | ACR, GS, VCS |
| Tusker | 16,757 | 16,757 | 70,426 | 204,946 | 271,262 | GS, VCS |
| Shell | 16,021 | 19,656 | 4,012,526 | 37,640,899 | 48,753,861 | ACR, CAR, GS, VCS |
| Green Building Council of Australia | 15,202 | 15,227 | 63,830 | 119,082 | 184,182 | GS, VCS |
| The Climate Trust | 15,000 | 15,000 | 102,471 | 146,442 | 426,826 | ACR, CAR, VCS |
| Patch | 14,650 | 59,540 | 213,957 | 1,054,920 | 1,122,300 | ACR, CAR, GS, Puro, VCS |
<自然由来とCDRプロジェクトへの投資動向>
- 対象案件: 自然由来及びCDRに対する投資を取り上げています。
- 対象期間: 2026年1月
- 留意事項: 「クレジット量(Credits)」や「投資額(Group investment)」については、発表された数字のみを記録しているため、空欄がある場合があります。また、この表でのBeneficiaryとは、投資をした企業やクレジットを購入する側の企業を指し、Investment intoとは、投資対象がプロジェクトなのかファンドなのかを示しています。今月は自然由来プロジェクト向けに12件、CDR向けに20件の投資が確認されました。特筆すべきはTrafiguraによるアフリカでの自然再生プロジェクトへの大規模な投資です。また、Google, Shopify, Stripeなどが参加するFrontierファンドによるCDRプロジェクトへの継続的な資金供給や、Microsoftによる複数のCDRおよび自然由来プロジェクトへのオフテイク契約が目立ちます。
各投資案件の詳細については、A-3: 詳細解説セクションも併せてご覧ください。
| 日付 | Beneficiary | タイプ | クレジット | 投資額 | 地域 | 投資先 | Developer/Fund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | ENEOS, Sumitomo Corporation | CDR | - | - | [“Middle East”] | Project | 44.01 |
| 2026-01-06 | Jiaxing Tongao Environmental Technology, TerraCapX AS | CDR | - | - | ['Uganda', 'China', 'Norway'] | Project | Stack Carbon |
| 2026-01-06 | LAB7 | CDR | - | - | ['United States'] | Start-up | Homeostasis |
| 2026-01-08 | Foxconn | CDR | - | - | ['Taiwan', 'United States'] | Project | Pace CCS |
| 2026-01-09 | Undisclosed U.S.-based family office, AENU, noa and Localglobe | Nature Restoration | - | $14,700,000 | ['United States'] | Start-up | Equitable Earth |
| 2026-01-13 | Bain & Company | CDR | 9,000 | $9,000 | ['United States'] | Project | 1PointFive |
| 2026-01-13 | NAP, Übermorgen, Vanneck, Love Ventures | Nature Restoration | - | $4,000,000 | ['United Kingdom'] | Start-up | Verna |
| 2026-01-13 | Associated Energy Developers | CDR | 40,000 | $8,300,000 | ['United States'] | Project | BluSky |
| 2026-01-14 | Google, Shopify, Stripe | CDR | - | $3,049,998 | ['United States', 'Kenya'] | Project | Cella, PRONOE |
| 2026-01-14 | Microsoft | Nature Restoration | 2,000,000 | $2,000,000 | ['Uganda', 'United States'] | Project | Rubicon Carbon, Kijani Forestry |
| 2026-01-15 | Microsoft | CDR | 2,850,000 | $2,850,000 | ['United States'] | Project | Indigo Agriculture |
| 2026-01-15 | Danamon | Nature Restoration | - | - | ['Indonesia'] | Project | Fairatmos International |
| 2026-01-15 | Microsoft | CDR | 100,000 | $100,000 | ['India'] | Project | Varaha |
| 2026-01-21 | The Inlandsis Fund | Nature Restoration | 100,000 | $100,000 | ['Canada'] | Project | Pantheon Regeneration |
| 2026-01-22 | Helios Foundation | CDR | 640 | - | ['Belgium'] | Project | Aquafin, Ebema, D-CRBN, Studs Baders Group |
| 2026-01-22 | DNV | CDR | 10,000 | $10,000 | ['Norway'] | Project | CarbonCentric |
| 2026-01-23 | Frontier | CDR | - | $2,000,000 | ['United Kingdom', 'Sweden'] | Project | Leilac, SaltX |
| 2026-01-23 | - | REDD+ | - | - | - | Project | Aleria, Tawasal, Xange.com |
| 2026-01-29 | Vantaan Energia, Redstone, Ihantola Invest | CDR | - | - | ['Finland'] | Start-up | Carbonaide |
| 2026-01-29 | Bancolombia | Nature Restoration | - | - | ['Colombia'] | Project | GeoPark, Cataruben Foundation |
| 2026-01-29 | HTGF, NRW.Bank, HBG Ventures, AFI Ventures, Evercurious VC | CDR | - | $7,700,000 | ['Germany'] | Start-up | Co-reactive |
| 2026-01-30 | MOL | CDR | - | - | ['Norway', 'Japan'] | Project | Northern Lights JV DA |
| 2026-01-30 | Trafigura | Nature Restoration | 50,000,000 | $1,000,000,000 | ['Mozambique, Zambia, Tanzania, Malawi'] | Project | Undisclosed |
| 2026-01-30 | Royal Bank of Canada | CDR | 4,277 | - | ['United States'] | Project | Mast Reforestation |
A-2: プロジェクトパイプライン分析
- 対象レジストリー: VCS(Verra)、GS(Gold Standard)、CAR(Climate Action Reserve)、ACR(American Carbon Registry)、ART-TREES、Puro (Puro.earth), Isometric
- 対象案件: 自然由来及びCDRに関するパイプライン
- 対象期間: 2026年1月
- 留意事項: レジストリーへの反映には若干タイムラグがあるため、今後本対象期間についても案件の増減やステータス変更の可能性があることにご留意ください。
- 用語: 年間ERとは、年間の排出削減・吸収量(tCO₂e)のことを指します。このセクションでは、自然由来およびCDRに関し、先月の新しいパイプラインプロジェクトおよび、前回のニュースレターで紹介した先々月のパイプラインの更新情報をカバーします。
なお、当データベースにおける申請日(Listing Date)は、レジストリから直接取得したもの、または推定によるものです。そのため、データの網羅性・正確性は保証するものではありませんのでご留意ください。
<自然由来案件パイプライン>
今月は合計14件の自然由来(NBS)プロジェクトが新規登録されました。
タイプ別に見ると、ARR(植林・再植林・植生回復)が9件と全体の過半数を占めており、ALM(農地管理)が3件、REDD(森林減少・劣化の回避)とIFM(森林経営改善)がそれぞれ1件ずつ登録されました。
国別では、インドからの登録が6件と最も多く、次いでフランスと米国がそれぞれ2件となっています。インドの案件はARRとALMが中心となっており、同国におけるNature-based Solutionsへの注力が継続していることが伺えます。
方法論の観点では、ARRにおいてVerraの動的ベースライン方法論である「VM0047」の採用が進んでいることが特徴的です(6件)。また、REDDプロジェクトでは、統合された新方法論である「VM0048」を採用した案件がブラジルから登録されており、市場がより高品質な基準へと移行しつつある様子が確認できます。
注目案件の詳細解説